2022학년도 학사일정
2022학년도 학사일정 개요
학사일정 | 학기 시작일 | 방학식 및 졸업식 | 수업일 수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1학기 | 2022. 3. 2.(수) | 2022. 7. 22.(금) | 98 | |
2학기 | 2022. 8. 29.(월) | 2023. 1. 10.(화) | 93 | |
계 | 191 | |||
여름방학 | 2022. 7. 23.(토) ~ 2022. 8. 28.(일) | |||
겨울방학 | 2023. 1. 11.(수) ~ 2023. 2. 28.(화) | |||
개교기념일 | 2022. 3. 25.(금) | |||
재량휴업일 |
1학기
월 | 주 | 요일 및 일시 | 공휴일 | 주별 수업 일수 | 월별 수업 일수 | 학교행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1(화) 삼일절 | 3 | 20 | 2(수) 입학식 및 시업식(4교시) | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9(수) 20대 대통령 선거일 | 4 | |||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 14(월) 유치원 입학식 17(목) 학교설명회 |
|||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25(금) 개교기념일 | 4 | |||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | ||||
4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 21 | 5(화) 1학기방과후학교 시작 | |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1(일) 근로자의날 5(목) 어린이날 |
4 | 21 | |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8(일) 부처님오신날 | 5 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
6 | 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1(수) 8회 지방선거일 | 4 | 20 | |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6(월) 현충일 | 4 | |||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 14(화),16(목) 1학기방과후학교 공개수업 | |||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | ||||
7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 16 | ||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 15(금) 유치원 방학식 | |||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 21(목)1학기방과후학교종료 22(금) 여름방학식(4교시) |
|||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
영유아 재택 2022.3.14.~2022.7.15. : 86일 | 98 | 98 |
2학기
월 | 주 | 요일 및 일시 | 공휴일 | 주별 수업 일수 | 월별 수업 일수 | 학교행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
8 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15(월)광복절 | ||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29(월) 2학기 개학식 30(화) 2학기방과후학교시작 |
|||
9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9~11(금~일)추석연휴 | 4 | 20 | 5(월) 유치원 개학식 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12(월)추석대체공휴일 | 4 | |||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 21(수) 학교 설명회 21(수) 학부모 수업공개 |
|||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | ||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3(월)개천절 | 4 | 19 | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10(월)한글날대체공휴일 | 4 | |||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
11 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 15(화)17(목) 2학기방과후학교 공개수업 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 25(금) 빛;나는 날 | |||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 22 | ||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 21(수) 교육과정 평가회 | |||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25(일)성탄절 | 5 | 29(목) 2학기방과후학교종료 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 10(화) 졸업식 및 종업식(4교시) | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 |
영유아 재택 2022.9.5.~2023.1.10. : 88일 | 93 | 93 | ||
---|---|---|---|---|
총계 | 영유아 재택 :174 | 191 |