2026학년도 학사일정
2026학년도 학사일정 개요
| 학사일정 | 학기시작일 | 방학식 및 졸업식 | 수업일수 |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 2026. 3. 3. | 2026. 7. 21(화) | 95 |
| 2학기 | 2026. 8. 20. | 2027. 1. 8(금) | 96 |
| 여름방학 | 7월 22(수) ~ 8월 20일(화) | ||
| 겨울방학 | 2027. 1. 11(월) ~ 2027. 2. 26(금) | ||
| 개교기념일 2026. 3. 25(수) | |||
1학기
| 월 | 주 | 요 일 | 공휴일 및 휴업일 | 주별 수업 일수 | 월별 수업 일수 | 주요 행사 활동 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1(일) 삼일절 2(월) 대체공휴일 |
4 | 20 | 3(화) 입학식 및 시업식(4교시) 4(수) 늘봄학교(맞춤형, 초1~2) 시작 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 9(월) 영유아 순회재택 개학식 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 16(월)~20(금) IEP 지원팀 협의 주간 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25(수) 개교기념일 | 4 | 24(화) 학교교육과정 설명회 27(금) 전교학생회 임원 선거 |
||
| 5 | 29 | 30 | 31 | 2 | ||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 2(목) 늘봄(선택형, 초3~6) 및 방과후 학교 시작 |
||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 13(월)~17(금) 세월호교육주간 | |||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 27(월)~30(목) 인성교육실천주간(1학기) | |||||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 1(금) 노동절 재량휴업일 | 0 | 17 | ||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4(월) 재량휴업일 5(화) 어린이날 |
3 | 6(수)~6/2(화) 교육실습 | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 18(월)~22(금) 518기념 주간 | |||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24(일) 부처님 오신 날 25(월) 대체공휴일 |
4 | |||
| 14 | 31 | 0 | ||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(수) 2026 지방선거 6(일) 현충일 |
4 | 21 | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 2 | ||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17(금) 제헌절 | 5 | 16(목) 영유아 순회재택 방학식 16(목) 늘봄(선택형, 초3~6) 및 방과후학교 종료 17(금) 유치원(본교) 방학식 |
||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 20(월) 늘봄학교(맞춤형, 초1~2) 종료 21(화) 여름방학식(4교시) |
|||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | |||||
| 1학기 | ※ 여름방학: 2026. 7. 22. ~ 2026. 8. 20. (유치원 방과후과정 여름방학: 2026. 7. 27. ~ 2026. 7. 31.) * 영ㆍ유아 순회: 2026. 3. 9. ~ 2026. 7. 16. (88일) * 본교 유치원: 2026. 3. 3. ~ 2026. 7. 17. (93일) |
95 | 95일 | |||||||||
2학기
| 월 | 주 | 요일 및 일시 | 공휴일 및 휴업일 | 주별 수업 일수 | 월별 수업 일수 | 주요 행사 활동 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 8 | 22 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15(금) 광복절 | 0 | |||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17(월) 대체공휴일 | 2 | 20(목) 개학식 20(목) 늘봄학교(맞춤형, 초1~2) 시작 |
||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 24(월) 유치원(본교) 개학식 24(월)~28(금) 2학기 IEP 협의 주간 25(화) 늘봄(선택형, 초3~6) 및 방과후학교 시작 |
|||
| 27 | 30 | 31 | 1 | |||||||||
| 9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 1(화) 영유아 순회 재택 개학식 | |||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24(목)~26(토) 추석 연휴 | 3 | 22(화) 2학기 교육과정 설명회 및 학부모 공개수업 |
||
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |||||||
| 10 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3(토) 개천절 | 2 | 20 | |||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5(월) 대체공휴일 9(금) 한글날 |
3 | 6(화)-8(목) 교내 체육대회(학교급별) | ||
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ||||
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | ||||
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||||
| 11 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 21 | 2(월)~6(화) 인성교육실천주간(2학기) | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 13(금) 빛나는 날 | |||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
| 40 | 29 | 30 | 1 | |||||||||
| 12 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25(금) 성탄절 | 4 | 22(화) 늘봄(선택형, 초3~6) 및 방과후 학교 종료 |
||
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 30(수) 영유아 졸업식 및 종업식 | |||||
| 20 27. 1 | 44 | 1 | 2 | 1(목) 신정 | 0 | 5 | ||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7(목) 늘봄학교(맞춤형, 초1~2) 종료 8(금)졸업식 및 종업식(4교시) |
|||
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | ||||
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | ||||
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | ||||
| 49 | 31 | 0 | ||||||||||
| 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6(토)~8(월) 설날 연휴 | 0 | 0 | ||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9(화) 대체공휴일 | 0 | |||
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | ||||
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 25(목)~26(금) 유치원 새학기 방학(2일) | |||
| 53 | 28 | 0 | ||||||||||
| 2학기 | ※ 겨울방학: 2027. 1. 11. ~ 2027. 2. 26. (유치원 방과후과정 겨울방학: 2027. 1. 11. ~ 2027. 1. 15.) * 영ㆍ유아 순회: 2026. 9. 1. ~ 2026. 12. 30. (82일) * 본교 유치원: 2026. 8. 24. ~ 2026. 12. 30. (88일) |
96 | 96일 | |||||||||
| 합계 | 총 수업일수 191일(※ 영유아 순회 총 170일, 유치원(본교 학급) 총181일) | |||||||||||
