2025학년도 학사일정
2025학년도 학사일정 개요
학사일정 | 학기시작일 | 방학식 및 졸업식 | 수업일수 |
---|---|---|---|
1학기 | 2025. 3. 4. | 2025. 7. 23(수) | 96 |
2학기 | 2025. 8. 20. | 2026. 1. 9(금) | 95 |
여름방학 | 7월 24(목) ~ 8월 19일(화) | ||
겨울방학 | 2026. 1. 12(월) ~ 2026. 2. 27(금) | ||
개교기념일 2025. 3. 25(월) |
1학기
월 | 주 | 요일 | 공휴일 및 휴업일 | 주별 수업 일수 |
월별 수업 일수 |
학교 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
3 | 1 | 1 | 1: 3·1절 | 0 | 19 | |||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3: 3·1절 대체공휴일 | 4 | 4: 입학식(4교시) | ||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 10: 영유아 순회재택 개학 12-21: IEP지원팀 협의 주간, 학부모 상담주간 |
|||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 19: 교육과정설명회 | |||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25: 개교기념일 | 4 | 28: 전교학생회임원선거 | ||
4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | 1: 1학기 방과후학교 시작 | |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 14~18: 인성/안전/세월호교육주간 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | ||||
5 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1: 근로자의 날 2: 재량휴업일 |
3 | 18 | |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5: 어린이날,석가탄신일 6: 대체공휴일 |
3 | 5~30: 교육실습지도 주간 | ||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 12~19: 5.18기념 주간 | |||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 20~23: 가정폭력예방주간 | |||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 26~30: 통일교육주간 | |||
6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6: 현충일 | 4 | 20 | 2~27: 호국보훈의달 운영 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | ||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||
7 | 1 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 11: 고교학점제 박람회 | |||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 17: 1학기 방과후학교 종료 18: 영유아 방학식 |
|||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 | 23: 여름방학식(4교시) | |||
영유아 순회 : 2025.03.10. ~ 2025.07.18. 89일 본교 유치원 : 2025.03.04. ~ 2025.07.18. 93일 |
96 | 96 |
2학기
월 | 주 | 요일 | 공휴일 및 휴업일 | 주별 수업 일수 |
월별 수업 일수 |
학교 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
8 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | ||||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 20: 2학기 개학 22: 유치원(본교) 개학 |
|||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 25~29: 2학기 IEP지원팀 협의 주간 26: 2학기 방과후학교 시작 |
|||
9 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1: 영유아 순회 재택 개학 1~5: 양성평등주간 |
|
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||
10 | 1 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3: 개천절 | 4 | 17 | |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5~7: 추석연휴, 8: 대체공휴일 9: 한글날, 10: 재량 휴업일 |
0 | |||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 21-23: 체육대회 20~24: 인성교육/학교폭력예방 문화개선)주간운영 |
|||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | ||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 20 | 3~7: 학생독립운동기념주간 | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
12 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25: 성탄절 | 4 | |||
1 | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1: 신정 | 4 | 6 | 30: 2학기 방과후학교 종료 31: 영유아 졸업식 및 종업식 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9: 졸업식 및 종업식(4교시) | |||
영유아 순회 : 2025.09.01. ~ 2025.12.31. 81일 총 170일 본교 유치원 : 2025.08.22. ~ 2025.12.31. 88일 총 181일 |
95 | 95 |